
搜索
资讯分类
详情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷镦钢 | Φ6.5-14 | 6A | 华菱湘钢 | 3560 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Φ6.5 | 22A | 福建三钢 | 3570 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Φ8-12 | 22A | 福建三钢 | 3570 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Φ6.5-15.5 | 22A | 邢台钢铁 | 3820 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Φ6.5-Φ15.5 | ML08AL | 邢台钢铁 | 3770 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Φ6.5 | ML08AL | 福建三钢 | 3590 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Φ8-16 | ML08AL | 福建三钢 | 3590 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Φ6.5-20 | ML08AL | 包钢集团 | 3490 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Φ6.5-15.5 | 10B21 | 邢台钢铁 | 4370 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Φ6.5-15.5 | CH1T | 邢台钢铁 | 4740 | - | 热 |
上一个:
3月12日上海市场拉丝材价格行情
下一个:
3月13日上海市场拉丝材价格行情
上一个:
3月12日上海市场拉丝材价格行情
下一个:
3月13日上海市场拉丝材价格行情
相关资讯
友情链接
友情链接联系:QQ:50743956 电话:0577-86668958