
搜索
资讯分类
详情
3月13日上海市场拉丝材价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 3090 | - | 热轧; |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 山西中阳 | 3270 | - | 热轧; |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 江苏永钢 | 3540 | - | 热轧;出厂挂牌价 |
拉丝材 | Φ6.5-12 | Q195 | 中天钢铁 | 3540 | - | 热轧;出厂挂牌价 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 山西新泰 | 3270 | - | 热轧;Φ10-14mm3310 |
拉丝材 | Φ16-32 | SAE1006 | 沙钢 | 3540 | - | 热轧;出厂挂牌价 |
拉丝材 | Φ16-32 | SAE1008 | 沙钢 | 3540 | - | 热轧;出厂挂牌价 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 3030 | - | 热轧; |
上一个:
3月12日广州市场冷镦钢价格行情
下一个:
11月21日温州市场冷镦钢价格行情406
上一个:
3月12日广州市场冷镦钢价格行情
下一个:
11月21日温州市场冷镦钢价格行情406
相关资讯
友情链接
友情链接联系:QQ:50743956 电话:0577-86668958