
搜索
资讯分类
详情
21日温州市场冷镦钢价格行情406
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 3560 | - | 11月上旬出厂结算 | 现货 |
冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 3560 | - | 11月上旬出厂结算 | 现货 |
冷镦钢 | ML35 | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 3520 | - | 11月上旬出厂结算 | 现货 |
冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | - | - | 货少,承兑价 | 现货 |
冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-16 | 马钢 | 3920 | - | 现货 | |
冷镦钢 | M8 | 热轧 | Φ6.5 | 武钢股份 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | ML35 | 热轧 | Φ6.5-16 | 华菱湘钢 | - | - | 现货 | |
冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-16 | 华菱湘钢 | - | - | 现货 | |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Ф6.5-16 | 北台钢铁 | 3620 | - | 现货 | |
冷镦钢 | 35K | 热轧 | Ф6.5-20 | 安阳钢铁 | - | - | 现货 | |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Ф6.5-10 | 福建三钢 | 3700 | - | 现货 | |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Ф6.5-24 | 方大特钢 | 3750 | - | 现货 | |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Ф6.5-16 | 青钢 | - | - | 承兑价 | 现货 |
冷镦钢 | ML40Cr | 热轧 | Φ6.5-16 | 杭钢 | - | - | 缺货 | 现货 |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、承兑、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在30吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
资讯采集:陈 萍 021-26093076、18717893214;
资讯负责:张锦秀 021-26093314、13918513332;
资讯监督:陈旭阳 021-26093306、13818729966;
上一个:
3月13日上海市场拉丝材价格行情
下一个:
11月21日广州市场冷镦钢价格行情406
上一个:
3月13日上海市场拉丝材价格行情
下一个:
11月21日广州市场冷镦钢价格行情406
相关资讯
友情链接
友情链接联系:QQ:50743956 电话:0577-86668958