
搜索
资讯分类
详情
21日(13:48)上海市场冷镦钢价格行情406
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
冷镦钢 | 35K | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 马钢 | 3750 | - | 现货 | |
冷镦钢 | 35K | 热轧盘条 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 3800 | - | 现货 | |
冷镦钢 | 35K | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 济源钢铁 | 3700 | - | 现货 | |
冷镦钢 | 35K | 热轧盘条 | Φ16-24 | 沙钢 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | 35K | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 江苏永钢 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | 35K-M | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 马钢 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | 8A | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 马钢 | 3720 | - | 现货 | |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧盘条 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 3800 | - | 现货 | |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧盘条 | Φ16-23 | 邢台钢铁 | 3800 | - | 现货 | |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧盘条 | Φ24-29 | 邢台钢铁 | 3850 | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧盘条 | Φ6.5 | 新余钢铁 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧盘条 | Φ6.5 | 福建三钢 | - | - | 暂不报价 | 现货 |
冷镦钢 | ML08AL | 热轧盘条 | Φ16-24 | 沙钢 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | 22A | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 马钢 | 3880 | - | 现货 | |
冷镦钢 | 22A | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 邢台钢铁 | 3800 | - | 现货 | |
冷镦钢 | 22A | 热轧盘条 | Φ6.5 | 鞍钢股份 | 3650 | - | 现货 | |
冷镦钢 | 22A | 热轧盘条 | Φ6.5-14 | 武钢股份 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | 22A | 热轧盘条 | Φ6.5 | 苏钢 | - | - | 暂不报价 | 现货 |
冷镦钢 | 22A | 热轧盘条 | Φ6.5 | 新余钢铁 | - | - | 暂不报价 | 现货 |
冷镦钢 | 22A | 热轧盘条 | Φ6.5 | 首钢股份 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | 22A | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 江苏永钢 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | ML40Cr | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 马钢 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | ML40Cr | 热轧盘条 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | ML40Cr | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 安阳钢铁 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | ML40Cr | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 华菱湘钢 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | ML40Cr | 热轧盘条 | Φ6.5 | 福建三钢 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | ML40Cr | 热轧盘条 | Φ16-24 | 沙钢 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | SCM435 | 热轧盘条 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 5050 | - | 缺货参考价 | 现货 |
冷镦钢 | SCM435 | 热轧盘条 | Φ16-24 | 邢台钢铁 | 5100 | - | 缺货参考价 | 现货 |
冷镦钢 | SCM435 | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 安阳钢铁 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | 10B21 | 热轧盘条 | Φ6.5-20 | 邢台钢铁 | 4100 | - | 现货 | |
冷镦钢 | 10B21 | 热轧盘条 | Φ6.5-16 | 安阳钢铁 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | 10B21 | 热轧盘条 | Φ6.5-16 | 宝钢股份 | - | - | 缺货 | 现货 |
冷镦钢 | CH1T | 热轧盘条 | Φ6.5-15.5 | 邢台钢铁 | 4700 | - | 现货 | |
冷镦钢 | CH1T | 热轧盘条 | Φ6.5 | 宝钢股份 | 5300 | - | 现货 | |
冷镦钢 | M6 | 热轧盘条 | Φ6.5 | 宝钢股份 | 5200 | - | 现货 | |
冷镦钢 | M6 | 热轧盘条 | Φ6.5 | 武钢股份 | - | - | 缺货 | 现货 |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在30吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
资讯采集:温晓娟 021-26093319、18721309730;
资讯负责:张锦秀 021-26093314、13918513332;
资讯监督:陈旭阳 021-26093306、13818729966;
我们的宗旨:为客户提供有效的服务!
上一个:
11月21日永年市场冷镦钢价格行情
下一个:
8月21日温州市场冷镦钢价格行情
上一个:
11月21日永年市场冷镦钢价格行情
下一个:
8月21日温州市场冷镦钢价格行情
相关资讯
友情链接
友情链接联系:QQ:50743956 电话:0577-86668958